Сегодня четверг, 12 февраля 2004 года. 09:33:03
Число посещений сайта: 48
Начало ведения статистики: 8 февраля 2004 года.
Ваша ОС и броузер: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0)
Вы посещаете сайт через прокси-сервер PROXY, IP-адрес прокси-сервера: 192.168.0.1
Информация о прокси-сервере: 1.0 proxy:3128 (squid/2.5.STABLE4)
Ваш IP-адрес: 194.85.173.173 (jkfs.petrsu.ru)
Вы из страны: RUSSIAN FEDERATION
Таблица 1.
- В данной таблице указаны IP-адреса посетителей, дата последнего посещения с данного IP и число посещений с этого IP.
- В случае, если соединение было через прокси-сервер, то дополнительно указан IP-адрес прокси-сервера.
- В случае, если соединение идёт через несколько прокси-серверов, то приводятся данные по компьютеру пользователя (первый в списке), а далее - по центральным прокси-серверам.
- Информация в таблице отсортирована по дате последнего посещения.
| № | с этого IP-адреса  | посещений с этого IP-адреса  | |||
| 1 | 192.168.6.142 - LAB127_2 |  192.168.0.1   - PROXY | |||
| 2 | 192.168.6.219 - STATION5 |  192.168.0.1   - PROXY | |||
| 3 | 172.17.1.55 - KAB219 |  192.168.0.1   - PROXY | |||
| 4 | 192.168.6.188 - NET |  192.168.0.1   - PROXY | |||
| 5 | 192.168.6.219 - LAB127_1 | ||||
| 6 | 192.168.6.21 - CAT4 |  192.168.0.1   - PROXY | |||
| 7 |  194.85.173.141  -  | ||||
| 8 |  192.168.6.95    -  | ||||
| 9 |  192.168.6.113   -  | ||||
| 10 |  194.85.173.173  - j | ||||
| 11 |  192.168.6.219   -  | ||||
| 12 | 192.168.6.202 - STATION9 |  192.168.0.1   - PROXY | |||
| 13 |  192.168.6.93    -  | ||||
| 14 |  192.168.6.218   -  | ||||
| 15 | 192.168.6.54 - STATION11 |  192.168.0.1   - PROXY | |||
| 16 |  192.168.6.226   -  | ||||
| 17 |  192.168.6.218   -  | ||||
| 18 |  194.85.172.213  -  | 
Таблица 2.
- В данной таблице приводятся данные о типах броузеров и операционных систем, с которыми работают пользователи, посетившие сервер.
- Также приводится информация о языке, установленном в броузере.
- Информация в таблице отсортирована по числу пользователей с данным типом броузера/операционной системы.
| № | в броузере  | пользователей с данным ОС и броузером  | |
| 1 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows NT; DigExt) | ||
| 2 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98) | ||
| 3 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0) | ||
| 4 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows NT 5.0) | ||
| 5 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 98) | ||
| 6 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0; .NET CLR 1.1.4322) | ||
| 7 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1) | ||
| 8 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98) | ||
| 9 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0; .NET CLR 1.0.3705) | ||
| 10 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows NT 5.0) | 
Таблица 3.
- В данной таблице приводятся данные о том, с каких web-страничек по ссылке посещали сервер.
- Если в таблице указано "Не по ссылке", это означает, что пользователь посетил сервер путём прямого набора адреса сервера в адресной строке броузера (или из закладок/избранного в броузере).
- Информация в таблице отсортирована по числу посещений с данных web-страничек.
| № | расположена ссылка на сервер  | посещений с данной web-страницы  | 
| 1 | Не по ссылке | |
| 2 | http://solidstate.karelia.ru/ | |
| 3 | http://solidbase.karelia.ru/ | |
| 4 | http://dssp.petrsu.ru/ | |
| 5 | http://dssp.karelia.ru/ | |
| 6 | http://solidstate.petrsu.ru/ | 
Таблица 4.
- В данной таблице приводятся данные о том, из каких стран посещали страничку.
- Информация в таблице отсортирована по числу пользователей из данной страны.
| № | пользователей из этой страны  | |
| 1 | RUSSIAN FEDERATION |